<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.4.4の7:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.strategit.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SaaS連携開発ならストラテジット</title>
		<link><![CDATA[https://www.strategit.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SaaS連携開発ならストラテジット]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:46:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.strategit.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ma-sfa_20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ma-sfa_20260325/]]></link>
			<title>MA×SFA連携で「リード引き渡し問題」を解消｜スコア上昇をトリガーに自動で送客</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-seikyu-kaikei_20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-seikyu-kaikei_20260325/]]></link>
			<title>生成AI×請求書受取の連携で「受領後の会計処理」を自動化｜入力・仕訳の手間を削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite26_20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite26_20260325/]]></link>
			<title>NetSuiteの生成AI活用～入門編～｜意思決定と業務効率を高める全体フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite25_20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite25_20260325/]]></link>
			<title>NetSuiteデータ移行を成功させるポイント｜範囲・品質・リハーサル・運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite15_20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite15_20260313/]]></link>
			<title>NetSuiteで製造業の収益を可視化｜在庫・原価・販売を繋ぐ設計と進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-keihi_20260318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-keihi_20260318/]]></link>
			<title>生成AI×経費精算の連携で、申請者も経理も「楽」を実現｜転記・差し戻しをなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-sfa_20260318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-sfa_20260318/]]></link>
			<title>生成AI×SFA連携で「商談メモ」を自動登録｜営業日報・議事録の転記作業をなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ec-kaikei_20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ec-kaikei_20260317/]]></link>
			<title>EC×会計システム連携で「仕訳入力」を自動化｜月次締めの手戻りを削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_kintai-kyuyo_20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_kintai-kyuyo_20260317/]]></link>
			<title>勤怠×給与システムの連携で「残業時間」を自動反映｜転記ミスと差し戻しを削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_sfa-kaikei_20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_sfa-kaikei_20260317/]]></link>
			<title>SFA×会計システム連携で「受注→請求」を自動化｜手入力・転記ミスをなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ec-zaikokanri_20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ec-zaikokanri_20260317/]]></link>
			<title>EC×在庫管理システム連携で「在庫の自動引当」を実現｜注文処理の手間と欠品を削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 05:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/ai_search-report_20260331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/ai_search-report_20260331/]]></link>
			<title>【調査レポート発表】生成AIの業務活用、7割以上が「連携・活用意向あり」―課題は&quot;つなぎ方&quot;にあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite24_20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite24_20260317/]]></link>
			<title>NetSuite連携で経営の見える化を加速｜情報をつなげ、判断を速める全体フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite23_20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite23_20260317/]]></link>
			<title>NetSuiteのアドオン事例集｜標準に無い“最後の1割”をどう埋める？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_concare_20251028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_concare_20251028/]]></link>
			<title>「JOINT iPaaS」を活用し、メンタル天気予報「コンケア」がチャット連携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_20251105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_20251105/]]></link>
			<title>SAJセミナー「AIのビジネス活用 各社のリアル Vol.2」に登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_somurix_20251111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_somurix_20251111/]]></link>
			<title>株式会社SomuriXが、システム連携基盤「JOINT」の取り扱いを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint01_20251118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint01_20251118/]]></link>
			<title>AI活用の次の一手！生成AI研修の重要性と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_20251126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_20251126/]]></link>
			<title>SaaS×AI活用「SaaSスクランブル2025特別編」共同開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint12_20260109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint12_20260109/]]></link>
			<title>生成AI×iPaaSで業務自動化を本番運用へ｜ユースケースと導入・運用設計の勘所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint20_20260209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint20_20260209/]]></link>
			<title>生成AI活用が進まない７つの理由｜情シスの“次の一手”とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/mcp-1_20251014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/mcp-1_20251014/]]></link>
			<title>MCPサーバーとは？｜AIアシスタントを「パワーアップ」させる新しい仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint09_20251223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint09_20251223/]]></link>
			<title>1時間で実装するMCPサーバー構築ガイド｜AIと自社データを安全に連携する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_20260108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_20260108/]]></link>
			<title>【HEROZ共催】MCPサーバを活用した業務実行型AIエージェント解説ウェビナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-yosan_20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-yosan_20260326/]]></link>
			<title>生成AI×予算管理の連携で「予算超過リスク」を自動検知｜手遅れになる前の予算管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_koubai-kaikei_20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_koubai-kaikei_20260326/]]></link>
			<title>購買管理×会計の連携で「承認＝計上」を実現｜購買・経理の二度手間をなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_workflow-jinjiroumu_20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_workflow-jinjiroumu_20260326/]]></link>
			<title>ワークフロー×人事労務連携で「人事データ更新」自動化｜承認後の転記・反映漏れ削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_saiyou-jinjiroumu_20260319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_saiyou-jinjiroumu_20260319/]]></link>
			<title>採用管理×人事労務の連携で「内定承諾→入社手続き」を自動化｜転記・抜け漏れを削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_storage-kaikei_20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_storage-kaikei_20260326/]]></link>
			<title>ストレージ×会計の連携で「保存→仕訳」を自動化｜経理の手作業・転記ミスをなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-sfa-slide_20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-sfa-slide_20260326/]]></link>
			<title>生成AI×SFAの連携で「提案書ドラフト」を自動生成｜ゼロからの提案準備をなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_form-sfa_20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_form-sfa_20260325/]]></link>
			<title>問合せフォーム×SFAの連携で「リード登録・通知」を自動化｜対応・登録忘れを減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-jinjihyoka_20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-jinjihyoka_20260325/]]></link>
			<title>生成AI×人事評価連携で「評価コメント」を自動下書き｜評価期間末の負担を減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-zaiko_20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-zaiko_20260325/]]></link>
			<title>生成AI×在庫データ連携で「発注判断」を自動化｜欠品・過剰在庫の繰り返しをなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_kintai-project_20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_kintai-project_20260326/]]></link>
			<title>勤怠×プロジェクト管理連携で「工数実績」を自動反映｜手入力・転記ミスを減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-marketing_20260319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-marketing_20260319/]]></link>
			<title>生成AI×マーケティングデータ連携で分析レポートを自動生成｜集計作業を減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-support-crm_20260319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_ai-support-crm_20260319/]]></link>
			<title>生成AI×サポートツール連携で「CRM登録」を自動化｜対応漏れ・転記をなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_keiyaku-kaikei_20260319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/joint_keiyaku-kaikei_20260319/]]></link>
			<title>電子契約×会計連携で「契約後の転記」を自動化｜契約後の転記・差し戻しをなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_somurix_20260402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/news/joint_event_somurix_20260402/]]></link>
			<title>SomuriX主催の福岡県「生産性向上・賃上げ 緊急支援補助金」活用セミナーに登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 05:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite22_20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite22_20260316/]]></link>
			<title>経営会議に強いNetSuiteレポートの作り方｜機能選択と運用設計の判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite21_20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite21_20260316/]]></link>
			<title>NetSuiteで需要予測と在庫最適化を実現｜標準機能・連携・運用設計の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite20_20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite20_20260316/]]></link>
			<title>仕入れから支払までを見える化！NetSuiteで実現する購買管理全体フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite19_20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite19_20260316/]]></link>
			<title>見積から入金までを見える化！NetSuiteで実現する販売管理全体フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite18_20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite18_20260316/]]></link>
			<title>スタートアップに最適なERPをどう選ぶ？NetSuiteが選ばれる3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/posts/]]></link>
			<title>投稿一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jun 2022 09:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite17_20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite17_20260313/]]></link>
			<title>NetSuiteで卸・小売を可視化｜受発注管理を&quot;回す&quot;設計と例外処理の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite16_20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite16_20260313/]]></link>
			<title>NetSuiteでサービス業の収益を可視化｜プロジェクト別収益管理の設計と実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite14_20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite14_20260313/]]></link>
			<title>NetSuite導入で“よくあるつまずき”７選｜現場で効いた回避策と判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite13_20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite13_20260313/]]></link>
			<title>NetSuite導入プロジェクトを短期間で成功させる実践ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite12_20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strategit.jp/column/netsuite12_20260313/]]></link>
			<title>失敗しないNetSuite導入計画｜初期段階で押さえるべき5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
